252-2679 ((20R-7022) | Carriera a striscio 953D |
109-4197 ((0R-7472) | Bulldozer a ruote 844/cariore a ruote 990 990II |
232-1835 ((10R-9089) | Autoveicoli fuoristrada 784C 785C 785D |
118-1143 ((0R7671) | Camioni spazzatura articolati D250E D300E |
9T-6857 ((0R-4218) | Cariore di retroescalatore 416 428 |
9T-0290 | Scariore a striscia 4P 54H 4 4A 4P 4S 54 55 D4H D4H III |
9T-4104 ((0R-4215) | 4P 54H D4HTSK II D4HTSK III 4 4A 4P 4S 54 55 D4H D4H III |
4T-1029 | Bulldozer da galleggiamento D8L |
126-0980 | Challenger 65C 65D 75C 75D 85C 85D |
131-4824 | Macchine per fresatura a freddo PM-565 PM-565B |
Tipo di impresa
|
Produttore, società commerciale
|
Paese / Regione
|
Guangdong, Cina
|
Prodotti principali
|
Pompa idraulica/motore di marcia/motore oscillante/mottivo di marcia/parte idraulica
|
Proprietà
|
Proprietario privato
|
Total dei dipendenti
|
11 - 50 persone
|
Total Revenue annuale
|
confidenziale
|
Anno di istituzione
|
2019
|
Certificazioni
|
-
|
Certificazioni dei prodotti
|
-
|
Patenti
|
-
|
Marchi
|
-
|
Meri principali
|
Nord America 15,00%
America del Sud 15,00%
Europa orientale 15,00%
|