| Moq: | 1 pc |
| prezzo: | $85.00/pieces 1-5 pieces |
| Periodo di consegna: | 2-5 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi al mese |
![]()
Profilo aziendale
| Tipo di impresa | Produttore, società commerciale | Paese / Regione | Guangdong, Cina |
| Prodotti principali | Pompa idraulica/motore di marcia/motore oscillante/mottivo di marcia/parte idraulica | Proprietà | Proprietario privato |
| Total dei dipendenti | 11 - 50 persone | Total Revenue annuale | confidenziale |
| Anno di istituzione | 2019 | Certificazioni | - |
| Certificazioni dei prodotti | - | Patenti | - |
| Marchi | - | Meri principali | Nord America 15,00% |
| America del Sud 15,00% | |||
| Europa orientale 15,00% |
| Moq: | 1 pc |
| prezzo: | $85.00/pieces 1-5 pieces |
| Periodo di consegna: | 2-5 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi al mese |
![]()
Profilo aziendale
| Tipo di impresa | Produttore, società commerciale | Paese / Regione | Guangdong, Cina |
| Prodotti principali | Pompa idraulica/motore di marcia/motore oscillante/mottivo di marcia/parte idraulica | Proprietà | Proprietario privato |
| Total dei dipendenti | 11 - 50 persone | Total Revenue annuale | confidenziale |
| Anno di istituzione | 2019 | Certificazioni | - |
| Certificazioni dei prodotti | - | Patenti | - |
| Marchi | - | Meri principali | Nord America 15,00% |
| America del Sud 15,00% | |||
| Europa orientale 15,00% |