| Moq: | 1 PC |
| prezzo: | $10~$15 |
| Imballaggio standard: | L'imballaggio e il trasporto devono essere effettuati conformemente alle norme di esportazione |
| Periodo di consegna: | 1-5 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi al mese |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Offriamo anche kit Seal con i seguenti numeri di parti | ||||
| MS120-BOOM | R210-7 | Sasasa210 | SK210 | SSP8130-1700-60-90 |
| MS180-3 | R220-9 | SB100 | SK300-8 | SSP9416-60-85 |
| PC200-8 | SA1036-00760 | SH280-F2 | SPGW SPGO SPG SPGA OKNCF | STRNG-84330972-36-63 |
| PC360-7 C-V-5K | SANY200 | SHAKAJA KIT | SSP-4218-65-90 | SWING-47568718 |
| R170W-7 | SANY215-8 | SK140 | SSP6521-5091-1354-50-85 | SY75C-TRACK ADJ |
| R210 | Sasasa120 | SK200-8 | SSP7819-1637-50-80 | SY215-8 |
| ZAX200 | ZX160 | ZX200 | ZX210-5 | 550-41860 |
![]()
Per garantire meglio la sicurezza delle merci, saranno forniti servizi di imballaggio professionali, rispettosi dell'ambiente, convenienti ed efficienti.
| Moq: | 1 PC |
| prezzo: | $10~$15 |
| Imballaggio standard: | L'imballaggio e il trasporto devono essere effettuati conformemente alle norme di esportazione |
| Periodo di consegna: | 1-5 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi al mese |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Offriamo anche kit Seal con i seguenti numeri di parti | ||||
| MS120-BOOM | R210-7 | Sasasa210 | SK210 | SSP8130-1700-60-90 |
| MS180-3 | R220-9 | SB100 | SK300-8 | SSP9416-60-85 |
| PC200-8 | SA1036-00760 | SH280-F2 | SPGW SPGO SPG SPGA OKNCF | STRNG-84330972-36-63 |
| PC360-7 C-V-5K | SANY200 | SHAKAJA KIT | SSP-4218-65-90 | SWING-47568718 |
| R170W-7 | SANY215-8 | SK140 | SSP6521-5091-1354-50-85 | SY75C-TRACK ADJ |
| R210 | Sasasa120 | SK200-8 | SSP7819-1637-50-80 | SY215-8 |
| ZAX200 | ZX160 | ZX200 | ZX210-5 | 550-41860 |
![]()
Per garantire meglio la sicurezza delle merci, saranno forniti servizi di imballaggio professionali, rispettosi dell'ambiente, convenienti ed efficienti.